本記事の「ゴミの出し方とゴミ収集(回収)日スケジュール」は2018年度の情報です。
掲載している情報と最新の情報が異なる場合がございます。
最新のゴミの出し方や収集日スケジュール等の情報につきましては、
各自治体のサイトで確認していただくか自治体窓口へのお問い合わせをお願いいたします。
栃木市でゴミの出し方、収集(回収)日をお調べでしょうか?
栃木市のホームページを見たけど、どこに掲載されているかわからない、掲載されているが情報がまとまっていないのでわかりにくい…。
そのような悩みを抱えている方は多くいらっしゃるようです。
そこで栃木片付け110番では、栃木市内のゴミ収集(回収)日を、誰にでもわかりやすいようまとめました。
今回紹介した内容で栃木市の家庭ゴミの出し方、分別方法、収集(回収)日まで全てがわかります。
実際に栃木市に連絡を取り、資料を集めた上でまとめました。
あなたにとってもわかりやすいよう、出せるゴミの種類から、分別方法、スケジュールをお伝えします。
家庭ゴミの出し方を全てまとめているので、もう栃木市でゴミの出し方、収集(回収)日がいつだったかわからないことはありません。
ぜひ参考にしてみてください。
栃木市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミの種類
栃木市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミは、「もやすごみ」「資源物」「もやさないごみ」「有害ごみ」です。
もやすごみとは?
もやすごみ一例
生ごみ・紙くず・ビニール・発泡スチロール・やわらかいプラスチック・ビデオテープ・衣類・くつ・紙おむつ・木枝
もやすごみの出し方
- 決められた日の早朝から午前8時30分までに、決められたごみステーションに出してください。
- 生ごみは、十分水切りをしてください。
- もやすごみ専用袋に入れ、自治会名(町名・字名)と氏名を必ず記入して出してください。
- 木枝は、太さ10cm以下、長さ60cm以下に切って束ね、自治会名(または町名)と氏名を紙に書いて貼って出してください。
- 革製品の衣類も「もやすごみ」として出してください。
- 木枝は、汚物は取り除いてください。
資源物とは?
新聞・雑誌・その他の紙・段ボール・紙パック・空カン・空ビン・ペットボトル・食品用トレイ・小型家電は、資源物として扱われています。
資源物一例
新聞(新聞・折り込みチラシ)・雑誌・マンガ・本・大きな紙・空き箱(ティッシュの箱など)・小さな紙類・ダンボール・紙パック・紙パック・空カン・ペットボトル・扇風機・掃除機・デジタルカメラ・ビデオカメラ・携帯音楽プレーヤー・ゲーム機・理容用機器など
資源物の出し方
決められた日の早朝から午前8時30分までに、決められたごみステーションに出してください。
【新聞】
- 新聞紙にチラシを折り込むか、または交互に重ねて、ひもで十文字にしばって出してください。
- 新聞紙の上面に「栃木市所有」とマジック等で記入してください。
【雑誌・その他紙】
- 雑誌・その他の紙だけを、ひもで十文字にしばって出してださい。
- 大きな空き箱などは、切り開いてからしばってください。
- 十文字にしばることができない小さな紙類は、紙袋(ビニール加工のものを除く)に入れ、袋をひもで十文字にしばるか、袋の口をホチキスで閉じて出してください。
【段ボール】
- ダンボールだけを、ひもで十文字にしばって出してください。
- ガムテープや緩衝材は、取り除いて「もやすごみ」として出してください。
【紙パック】
- よく洗って、切り開き、乾かしてから紙パックだけを、ひもで十文字にしばって出してください。
- 内側が白いものに限ります。
内側がアルミ加工してあるものや、変色しているものは、「もやすごみ」として出してください。
【空カン・空ビン】
- 飲食用の空カン・空ビンに限ります(ペット用含む)
それ以外の空カン・空ビンは、「もやさないごみ」として出してください。
- 空カン・空ビン専用袋に空カンと空ビンを一緒に入れ、自治会名(町名・字名)と氏名を必ず記入して出してください。
- ボトル型の空カンのキャップや缶づめ・お菓子の空カンのふた、紙貼りの空カンや汚れやサビが落ちないものは「もやさないごみ」として出してください。
- お菓子の空カンも「空カン」として出してください。
- 食用の缶づめは、中身を取り除いて、軽く洗ってから出してください。
- キャップをはずして、中を軽く洗ってから出してください。キャップは「もやさないごみ」として出してください。
【ペットボトル・食品用トレイ】
- キャップをはずして、中を軽く洗ってから出してください。
- キャップは「もやさないごみ」として出してください。
- ペットボトル・食品用トレイ専用袋にペットボトルと食品用トレイを一緒に入れ自治会名(町名・字名)と氏名を必ず記入して出してください。
- ラップ、食品などは取り除いて、軽く洗ってから出してください。
- プラスチック製、紙製の皿は「もやすごみ」として出してください。
【小型家電】
- 透明または中身が見える半透明の袋に入れ、自治会名(町名・字名)と氏名を必ず記入してください(最大寸法が60cmより大きなものは「粗大ごみ」になります)。
- 個人情報を含む40cm以下の物(携帯電話やノートパソコン)は市役所環境課および各支所にある回収ボックスをご利用ください。
- 石油ストーブおよびフロンを含む製品は「粗大ごみ」として出してください。
もやさないごみとは?
陶磁器・固いプラスチック・スプレー缶・カセットボンベは、もやさないごみとして扱われています。
もやさないごみ一例
陶磁器・ガラス・シャンプー・洗剤の容器などのかたいプラスチック・空カン・空ビン・ペットボトルのキャップ・ゴルフバック・かさ・電球(蛍光管以外)・スプレー缶(ヘアスプレー・殺虫剤・カセットガスボンベなど)
もやさないごみの出し方
- ごみは、決められた日の早朝から午前8時30分までに、決められたごみステーションに出してください。
- 透明または中身が見える半透明の袋に入れ、自治会名(町名・字名)と氏名を必ず記入して出してください。
- 割れたガラスや刃物類は、紙などで包んで「ガラス危険」などと表示してください。
- 最大寸法が60cmより大きなものは、「粗大ごみ」になります。
- スプレー缶は、中身を使い切り、穴を2か所以上開けた後、マジックなどで、開けた穴のまわりを丸で囲んでください。スプレー缶だけを、他のごみと混ぜないで、透明か半透明の袋に入れてください。
有害ごみとは?
乾電池・体温計・使い切ったライター・蛍光管は、有害ごみとして扱われています。
有害ごみ一例
マンガン電池・アルカリ電池・ニッカド電池・ボタン電池・充電式電池・体温計・ライター・蛍光管など
有害ごみの出し方
- ごみは、決められた日の早朝から午前8時30分までに、決められたごみステーションに出してください。
- 透明または中身が見える半透明の袋に入れ、自治会名(町名・字名)と氏名を必ず記入してください。
- 乾電池・体温計・使い切ったライターは、一緒の袋に入れて出すことができます。ただし、蛍光管は、袋に一緒に入れないでください。
- 購入時の箱に入れるか中身が見える袋に入れて出してください。
むき出しの状態で何本か出す場合は、ひもでしばって、まとめて出してください。
- 自治会名(町名・字名)と氏名は、箱または袋に書くか、紙に書いて蛍光管に貼って出してください。
- 1回に出せる量は、5本以内です。
- 割れてしまった蛍光管および LED製品は、「もやさないごみ」として出してください。
栃木市のゴミ収集(回収)日
栃木市のゴミ収集(回収)日情報量が多いため、標準では情報を非表示にしております。
お住いの区の「+ボタン」をクリックし、情報を表示してください。
栃木市
大字町丁目名 |
詳細住所 |
燃えるごみ |
紙類(新聞・折り込みチラシ・雑誌・その他の紙・小さな紙類) |
紙類(段ボール・紙パック) |
空き缶・空き瓶 |
ペットボトル・食品用トレイ |
燃やさなゴミ |
小型家電 |
旭町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
梓町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
薗部町一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4火曜日 |
第3火曜日 |
薗部町二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4火曜日 |
第3火曜日 |
薗部町三丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
薗部町四丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
嘉右衛門町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
河合町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4火曜日 |
第3火曜日 |
皆川城内町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
岩出町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
寄居町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
久保田町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
宮町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
宮田町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
境町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4火曜日 |
第3火曜日 |
錦町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
高谷町 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国府町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
今泉町一丁目 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
今泉町二丁目 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
細堀町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
志鳥町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
室町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
祝町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
出流町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
小平町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
小野口町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
昭和町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
沼和田町 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城内町一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4火曜日 |
第3火曜日 |
城内町二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4火曜日 |
第3火曜日 |
尻内町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
新井町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
神田町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4火曜日 |
第3火曜日 |
吹上町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
星野町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
千塚町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
川原田町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
泉川町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
泉町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
惣社町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
大皆川町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
大久保町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
大宮町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
大光寺町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
大森町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
大町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
大塚町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
仲仕上町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
仲方町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
田村町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
藤田町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
鍋山町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
日ノ出町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
入舟町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
梅沢町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
柏倉町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
箱森町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
樋ノ口町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
富士見町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
平井町 |
|
|
|
|
|
|
|
|
平柳町一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
平柳町二丁目 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
平柳町三丁目 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
片柳町一丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4火曜日 |
第3火曜日 |
片柳町二丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4火曜日 |
第3火曜日 |
片柳町三丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4火曜日 |
第3火曜日 |
片柳町四丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4火曜日 |
第3火曜日 |
片柳町五丁目 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4火曜日 |
第3火曜日 |
本町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4火曜日 |
第3火曜日 |
万町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
湊町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
木野地町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
野中町 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
柳橋町 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
柳原町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3木曜日 |
倭町 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4土曜日 |
第3土曜日 |
大平町榎本 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第2|第4月曜日 |
第3月曜日 |
大平町横堀 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3金曜日 |
大平町下皆川 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
大平町下高島 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3金曜日 |
大平町牛久 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3金曜日 |
大平町上高島 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3金曜日 |
大平町新 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第2|第4月曜日 |
第3月曜日 |
大平町真弓 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3金曜日 |
大平町西山田 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
大平町西水代 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第2|第4月曜日 |
第3月曜日 |
大平町西野田 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第2|第4月曜日 |
第3月曜日 |
大平町川連 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3金曜日 |
大平町蔵井 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3金曜日 |
大平町土与 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3金曜日 |
大平町伯仲 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第2|第4月曜日 |
第3月曜日 |
大平町富田 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第2|第4金曜日 |
第3金曜日 |
大平町北武井 |
|
毎週水曜日|土曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第2|第4木曜日 |
第3金曜日 |
藤岡町下宮 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第2|第4月曜日 |
第3月曜日 |
藤岡町甲 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第2|第4月曜日 |
第3月曜日 |
藤岡町新波 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第2|第4水曜日 |
第3水曜日 |
藤岡町西前原 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第2|第4水曜日 |
第3水曜日 |
藤岡町石川 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第2|第4水曜日 |
第3水曜日 |
藤岡町赤麻 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第2|第4水曜日 |
第3水曜日 |
藤岡町太田 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第2|第4月曜日 |
第3月曜日 |
藤岡町帯刀 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第2|第4水曜日 |
第3水曜日 |
藤岡町大前 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第2|第4水曜日 |
第3水曜日 |
藤岡町大田和 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第2|第4月曜日 |
第3月曜日 |
藤岡町中根 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第2|第4水曜日 |
第3水曜日 |
藤岡町都賀 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第2|第4月曜日 |
第3月曜日 |
藤岡町藤岡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
藤岡町内野 |
|
|
|
|
|
|
|
|
藤岡町蛭沼 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第2|第4水曜日 |
第3水曜日 |
藤岡町富吉 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第2|第4水曜日 |
第3水曜日 |
藤岡町部屋 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第2|第4水曜日 |
第3水曜日 |
藤岡町緑川 |
|
毎週月曜日|木曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第2|第4水曜日 |
第3水曜日 |
都賀町臼久保 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
第2|第4月曜日 |
第1|第3月曜日 |
第1|第2|第4水曜日 |
第3水曜日 |
都賀町家中 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3月曜日 |
第2|第4月曜日 |
第2|第4木曜日 |
